小程序
微信小程序
更多
8.0
综合评分
户型 7.4
交通 8.0
教育 9.2
生活 8.3
预售许可证 | 发证时间 | 楼栋号 | 图片 |
---|---|---|---|
沛房售许字(2019)第90号 | 2019-10-29 | 1#综合楼 | |
沛房售许字(2023)第25号 | 2023-08-09 | 11#、15#、14#、10# | |
沛房售许字(2019)第31号 | 2019-04-28 | 1#、2#、4# | |
沛房售许字(2019)第72号 | 2019-09-23 | 3#、5# | |
沛房售许字(2021)第45号 | 2021-05-08 | 8#、9# | |
沛房售许字(2021)第51号 | 2021-06-02 | 6#、7# | |
沛房售许字(2021)第68号 | 2021-08-09 | 12#、13#、16#、17# | |
沛房售许字(2019)第31号 | 2019-04-28 | 1#、2#、4# | |
沛房售许字(2019)第72号 | 2019-09-23 | 3#、5# | |
沛房售许字(2021)第45号 | 2021-05-08 | 8#、9# | |
沛房售许字(2021)第51号 | 2021-06-02 | 6#、7# | |
沛房售许字(2021)第68号 | 2021-08-09 | 12#、13#、16#、17# |
朋湖苑楼盘位于徐州沛县沛城街道圆球南1千米(徐沛路西侧),项目处在待售中,通过对项目价格、项目户型、交通配套、教育配套、生活配套、小区规划等维度进行分析,(朋湖苑)楼盘价值评分为8.7分。
温馨提示
微信扫码登录成功,即可在线畅聊
楼盘网将保障您的信息安全,请放心扫码登录