- 热门楼盘(详情)
- 周边楼盘
- 徐州新房
- 徐州房价
- 推荐楼盘(详情)
小程序
微信小程序
更多
7.7
综合评分
户型 6.9
交通 8.0
教育 8.5
生活 9.2
预售许可证 | 发证时间 | 楼栋号 | 图片 |
---|---|---|---|
丰房售许字(2021)第31号 | 2021-05-20 | s3号 | |
丰房售许字(2021)第78号 | 2021-11-02 | s1# | |
丰房售许字(2023)第48号 | 2023-07-27 | 商业1# | |
丰房售许字(2023)第47号 | 2023-07-27 | 商业2# | |
丰房售许字(2023)第46号 | 2023-07-27 | 商业3# | |
丰房售许字(2023)第45号 | 2023-07-27 | 商业4# | |
丰房售许字(2023)第44号 | 2023-07-27 | 商业5# | |
丰房售许字(2021)第34号 | 2021-06-04 | 暂无 |
徐州丰县吾悦广场楼盘位于徐州丰县中阳大道与栖凤路交汇处,项目处在待售中
温馨提示
微信扫码登录成功,即可在线畅聊
楼盘网将保障您的信息安全,请放心扫码登录